MÄNNER BAHNWETTBEWERBE
   
  Stand 02.04.2023  
   
50 m
Vereinsrekord:   7,01 sek.  -  Strubel, Hans  -  (1931)  -  09.05.1990  -  Edingen
   
  9,36 Seitz Robin 2007 M07 20.07.2014 Walldorf
  9,38 Vranovci Beni 2012 M07 50.05.2019 MA-Schönau
10,38 Reiter Otto 2006 M07 21.09.2013 Seckenheim
   
  8,78 Seitz Robin 2007 M08 12.07.2015 Walldorf
  9,65 Reiter Otto 2006 M08 22.09.2014 Seckenheim
  9,83 Weichsel Jordan 2006 M08 06.04.2014 Eppelheim
10,05 Zeller Yannik 2005 M08 21.09.2013 Seckenheim
10,25 Ponkratz Oliver 2005 M08 21.09.2013 Seckenheim
   
  9,24 Zeller Yannik 2005 M09 06.04.2014 Eppelheim
  9,36 Reiter, Otto 2006 M09 12.07.2015 Walldorf
  9,52 Ponkratz Oliver 2005 M09 06.04.2014 Eppelheim
   
  7,8 Kowalski Christian 1962 M10 29.04.1972 Brühl
10,20 Lehmann Edwin 2003 M10 21.09.2013 Seckenheim
   
  8,65 Ponkratz Oliver 2005 M11 17.04.2016 Eppelheim
   
  7,4 Kobbert Thomas 1958 M12 11.07.1970 Mannheim
   
  7,2 Strubel Hans 1931 M55 10.08.1986 Heidelberg
   
  7,01 Strubel Hans 1931 M60 09.05.1990 Edingen
  8,1 Schäfer, Dieter 1954 M60 19.06.1954 Alsheim
  8,71 Heil Richard 1952 M60 09.06.2012 Edenkoben
   
  7,47 Strubel Hans 1931 M65 17.09.1997 Edingen
10,04 Heil Richard 1952 M65 09.06.2019 Edenkoben
   
   
60 m
Vereinsrekord:   11,63 sek.  -  Heil, Richard  -  (1952)  -   04.06.2022  -  Edenkoben
   
11,63 Heil, Richard 1952 M70 04.06.2922 Edenkoben
   
   
75 m
Vereinsrekord:   10,4 sek.  -  Strubel, Hans  -  (1931)  -   09.05.1990  -  Edingen
   
11,4 Kowalski Christian 1962 M10 13.05.1972 Schwetzingen
   
10,8 Kowalski Christian 1962 M11 01.05.1973 Altlußheim
11,84 Scherer Tobias 1975 M11 07.08.1986 Föhr
   
11,1 Rieder Carlo 1960 M12 13.05.1972 Schwetzingen
11,1 Seiler Michael 1968 M12 23.08.1980 Brühl
11,1 Simeth Gerhard 1961 M12 19.05.1973 Hemsbach
11,1 Nagel Marc 1993 M12 03.10.2005 Mannheim
11,3 Bilwachs Klaus 1961 M12 01.05.1973 Altlußheim
11,6 Schüssele Dietmar 1960 M12 13.05.1972 Schwetzingen
   
10,50 Nagel Marc 1993 M13 24.05.2006 Mannheim
   
10,4 Strubel Hans 1931 M60 09.05.1990 Edingen
   
80 m
Vereinsrekord:   12,82 sek.  -  Fursa, Rusla  -  (1972)  -  29.04.2017  -  Walldorf
   
12,82 Fursa Ruslan 1972 M45 29.04.2017 Walldorf
   
11,95 Kunz Frank 1967 M50 04.05.2019 Walldorf
   
100 m
Vereinsrekord:   10,8 sek.  -  Bolz Erich  -  (1928)  -  1949  -  Frankenthal
   
13,2 Seiler Michael 1968 M13 26.08.1981 Mannheim
   
13,4 Seiler Michael 1968 M14 04.09.1982 Ketsch
   
10,8 Bolz Erich 1928 JUN 1949 Frankenthal
11,0 Schmidt Heinz 1932 JUN 1954 Heidelberg
12,3 Eggensperger Nico 1965 JUN 08.09.1986 Bruchsal
12,4 Hüttner Christoph 1966 JUN 29.08.1985 Ludwigshafen
12,6 Neuhold Franz 1954 JUN 07.07.1973 Rheinau
13,3 Tast Thomas 1966 JUN 03.07.1986 Ludwigshafen
   
12,2 Edelmann Dieter 1956 MHK 06.09.1981 Mannheim
12,2 Braun Siegfried 1957 MHK 21.09.1982 Weinheim
12,7 Eggenperger Nico 1965 MHK 14.04.1989 Bruchsal
   
11,4 Handrich Fritz 1921 M30 01.08.1953 Gaggenau
12,4 Müller Lothar 1956 M30 04.09.1986 Ludwigshafen
12,6 Anselmann Thomas 1953 M30 02.09.1984 Heidelberg
   
13,81 Hirsch Wolfgang 1950 M40 20.08.1992 Ludwigshafen
14,69 Scherer Helmut 1946 M40 07.08.1986 Föhr
15,48 Fursa Rusan 1972 M40 07.09.2016 Pfungstadt
   
14,0 Ziebart Waldemar 1940 M45 15.07.1989 Wiesloch
15,35 Fursa Rusan 1972 M45 08.07.2017 Limburgerhof
   
13,6 Strubel Hans 1931 M50 08.09.1985 Heidelberg
14,63 Kunz Frank 1967 M50 08.06.2019 Edenkoben
   
13,5 Strubel Hans 1931 M55 12.09.1987 Seckenheim
15,2 Ziebart Waldemar 1940 M55 05.06.1999 Wiesloch
16,56 Heil Richard 1952 M55 18.06.2011 Edenkoben
   
13,4 Strubel Hans 1931 M60 01.07.1990 Heidelsheim
14,98 Schäfer Dieter 1954 M60 21.06.2017 St. Wendel
15,2 Ziebart Waldemar 1940 M60 26.05.2001 Wiesloch
17,63 Heil Richard 1952 M60 09.06.2012 Edenkoben
17,98 Duda Detlev 1950 M60 06.08.2014 Pfungstadt
   
14,71 Strubel Hans 1931 M65 30.06.1996 Konstanz
15,1 Schäfer, Dieter 1954 M65 18.06.2019 Alsheim
19,69 Heil Richard 1952 M65 09.06.2019 Edenkoben
   
19,05 Heil Richard 1952 M70 04.06.2022 Edenkoben
   
   
   
150 m
Vereinsrekord:   23,89 sek.  -  Fursa,Ruslan  -  (1972)  -  29.04.2017  -  Walldorf
   
   
23,89 Fursa Ruslan 1972 M45 29.04.2017 Walldorf
   
22;25 Kunz Frank 1967 M50 04.05.2019 Walldorf
   
   
200 m
Vereinsrekord:   23,0 sek.  -  Schmidt, Heinz  -  (1932)  -  1954  -  Mannheim
   
28,3 Seiler Michael 1968 M14 09.06.1982 Ludwigshafen
   
27,2 Seiler Michael 1968 M15 28.07.1983 Ludwigshafen
   
26,0 Seiler Michael 1968 M16 16.08.1984 Ludwigshafen
   
24,3 Schober Manfred 1937 MJB 1954 Unbekannt
24,8 Schleicher 19MJB 1954 Unbekannt
   
25,4 Hüttner Christoph 1966 MJA 16.08.1984 Ludwigshafen
   
23,0 Schmitt Heinz 1932 JUN 1954 Mannheim
25,0 Hüttner Christoph 1966 JUN 29.08.1985 Ludwigshafen
   
24,9 Braun Siegfried 1957 MHK 31.08.1982 Weinheim
25,1 Edelmann Dieter 1956 MHK 30.07.1981 Ludwigshafen
   
23,3 Handrich Fritz 1921 M30 31.05.1953 Mannheim
25,2 Müller Lothar 1956 M30 19.06.1986 Ludwigshafen
25,3 Anselmann Thomas 1953 M30 22.08.1953 Ludwigshafen
   
28,08 Hirsch Wolfgang 1950 M40 20.08.1992 Ludwigshafen
28,2 Ziebart Waldemar 1940 M40 19.08.1982 Ludwigshafen
31,58 Fursa Rusan 1972 M40 15.09.2016 Limburberhof
   
27,68 Dyrtz, Andy 1971 M45 05.06.2017 Heidelberg
28,3 Conrad Felix 1931 M45 09.07.1978 Heidelberg
31,19 Fursa Ruslan 1972 M45 08.04.2017 Bruchsal
   
27,5 Strubel Hans 1931 M55 19.08.1989 Neckargemünd
33,97 Duda Detlev 1950 M55 05.08.2009 Pfungstadt
34,26 Heil Richard 1952 M55 18.06.2011 Edenkoben
   
27,4 Strubel Hans 1931 M60 23.06.1991 Egelsbach
35,70 Duda Detlev 1950 M60 18.06.2011 Edenkoben
38,99 Heil Richard 1952 M60 09.06.2012 Edenkoben
   
30,35 Strubel Hans 1931 M65 15.06.1997 Kehl
   
43,93 Heil Richard 1952 M70 09.06.2012 Edenkoben
   
   
   
300 m
Vereinsrekord:   48,99 sek.  -  Kunz, Frank ,  (1967)  -  04.05.2019 -  Walldorf
   
48,99 Kunz, Frank 1967 M50 04.05.2019 Walldorf
   
   
400 m
Vereinsrekord:   49,9 sek.  -  Handrich, Fritz  ,  (1921)  -  1954  -  Landau
   
65,7 Seiler Michael 1968 M14 04.09.1982 Ketsch
   
57,0 Seiler Michael 1968 M16 23.08.1984 Ludwigshafen
   
52,1 Schober Manfred 1937 MJB 1954 Unbekannt
53,6 Hammer 19MJB 1954 Unbekannt
58,0 Hüttner Christoph 1966 MJB 21.07.1983 Ludwigshafen
   
56,8 Hüttner Christoph 1966 MJA 16.08.1984 Ludwigshafen
   
51,4 Walter Alois 1933 JUN 18.07.1953 Frankenthal
54,9 Eggensperger Nico 1965 JUN 29.09.1986 Bruchsal
55,6 Hüttner Christoph 1966 JUN 11.07.1985 Ludwigshafen
62,5 Krause Andreas 1967 JUN 11.08.1988 Käfertal
   
53,9 Edelmann Dieter 1956 MHK 07.07.1980 Heidelberg
54,1 Braun Siegfried 1957 MHK 31.08.1982 Weinheim
57,8 Auer Klaus 1949 MHK 18.07.1973 Bellheim
57,8 Eggenperger Nico 1965 MHK 18.04.1989 Bruchsal
   
49,9 Handrich Fritz 1921 M30 1954 Landau
54,9 Schimpf Arno 1953 M30 19.08.1984 Ludwigshafen
55,2 Anselmann Thomas 1953 M30 11.07.1985 Ludwigshafen
56,5 Bittermann Matthias 1956 M30 18.08.1988 Ludwigshafen
59,4 Müller Lothar 1956 M30 19.06.1986 Ludwigshafen
64,95 Jacobs Oliver 1974 M30 23.09.2006 Rheinau
   
56,8 Lalla Detlev 1949 M35 11.06.1988 Edenkoben
57,1 Anselmann Thomas 1953 M35 21.07.1988 Ludwigshafen
58,2 de Jong Peter 1948 M35 23.08.1984 Ludwigshafen
59,0 Kemkemer Meinrad 1956 M35 01.08.1993 Heidelberg
61,3 Schlesier Bernd 1944 M35 21.07.1983 Neckargemünd
69,85 Fröschl Sascha 1982. M35 10.06.2017 Edenkoben
   
59,58 Kemkemer Meinrad 1956 M40 10.08.1997 Heidelberg
60,29 Hirsch wolfgang 1950 M40 20.08.1992 Ludwigshafen
61,8 Ziebart Waldemar 1940 M40 19.08.1982 Ludwigshafen
63,0 Langner Helmut 1949 M40 24.08.1989 Ludwigshafen
   
59:39 Dyrtz Andy 1971 M45 05.06.2017 Heidelberg
62,53 de Jong Peter 1948 M45 29.05.1997 Bürstadt
71:59 Fursa Ruslan 1972 M45 05.06.2017 Heidelberg
   
64,12 de Jong Peter 1948 M50 08.08.1999 Heidelberg
65,3 Strubel Hans 1931 M50 08.05.1985 Neckargemünd
   
67,12 Leonhardt Jürgen 1940 M55 10.08.1997 Heidelberg
66,83 Ziebart Waldemar 1941 M55 11.08.1996 Heidelberg
74,24 Heil Richard 1952 M55 18.06.2011 Edenkoben
   
63,0 Strubel Hans 1931 M60 11.07.1991 Ludwigshafen
72,41 Heil Richard 1952 M60 09.06.2012 Edenkoben
73,74 de Jong Peter 1948 M60 06.06.2009 Helmsheim
77,30 Duda Detlev 1950 M60 05.07.2014 Edenkoben
   
69,41 Strubel Hans 1931 M65 11.08.1969 Heidelberg
87,20 Duda Detlev 1950 M65 10.06.2017 Edenkoben
91,65 Heil Richard 1952 M65 09.06.2019 Edenkoben
   
90:04 de Jong Peter 1948 M70 02.06.2018 Edenkoben
102,08 Heil Richard 1952 M70 04.06.2022 Edenkoben
   
500 m
Vereinsrekord:   1:30,27 min.  -  de Jong, Peter  -  (1948)  -  23.04.2005  -  Walldorf
   
1:30,27 de Jong Peter 1948 M55 23.04.2005 Walldorf
   
600 m
Vereinsrekord:   1:32,3 min.  -  Seiler, Michael  -  (1968)  -  01.05.1984  -  Ludwigshafen
   
2:14,8 Hüttner Christoph 1966 M09 04.10.1975 Heidelberg
   
1:53,4 Kowalski Christian 1962 M10 02.07.1972 Mannheim
2:06,6 Hüttner Christoph 1966 M10 12.09.1976 Plankstadt
2:15,0 Hüttner Stephan 1965 M10 04.10.1975 Heidelberg
2:20,8 Böhm Hans 1960 M10 24.10.1970 Mannheim
2:28,6 Huber Jürgen 1962 M10 02.07.1972 Mannheim
   
1:55,8 Kowalski Christian 1962 M11 20.06.1973 Altlußheim
1:59,4 Bilwachs Klaus 1961 M11 02.07.1972 Mannheim
2:01,0 Walter Stefan 1962 M11 06.10.1973 Heidelberg
2:01,8 Franke Jürgen 1961 M11 02.07.1972 Mannheim
2:07,0 Mader Robert 1959 M11 24.10.1970 Mannheim
2:11,5 Bausch Thomas 1959 M11 24.10.1970 Mannheim
   
1:53,6 Langer Ralf 1961 M12 06.10.1973 Heidelberg
1:55,0 Simeth Gerhard 1961 M12 20.06.1973 Altlußheim
1:55,2 Bilwachs Klaus 1961 M12 03.05.1973 Mannheim
1:55,3 Rieder Carlo 1960 M12 02.07.1972 Mannheim
2:02,1 Schüssele Dietmar 1960 M12 02.07.1972 Mannheim
2:02,1 Kowalski Burkhard 1960 M12 02.07.1972 Mannheim
2:09,0 Vogelsang Bernd 1957 M12 10.05.1969 Mannheim
2:10,4 Spohn Klaus 1958 M12 24.10.1970 Mannheim
2:12,8 Spreisenbarth Mathias 1958 M12 24.10.1970 Mannheim
2:14,0 Langpap Peter 1960 M12 02.07.1972 Mannheim
   
1:32,3 Seiler Michael 1968 M16 01.05.1984 Ludwigshafen
   
1:33:28 Seiler Michael 1968 MHK 27.04.1996 Walldorf
   
1:52,70 Fursa Ruslan 1972 M45 29.04.2017 Walldorf
   
2:15,12 Duda Detlev 1950 M60 03.05.2014 Walldorf
   
800 m
Vereinsrekord:   1:54,92 min.  -  Förster, Jan  -  (1982)  -  12.06.2010  -  Böblingen
   
3:31,99 Vranovci Beni 2012 M07 21.09.2019 Seckenheim
   
3:16,67 Seitz, Robin 2007 M08 12.07.2015 Walldorf
3:37,33 Reiter, Otto 2006 M08 23.09.2014 Seckenheim
   
2:52,3 Neumann Bernd 1968 M10 07.10.1978 Heidelberg
   
2:43,3 Kolmerer Helmut 1967 M11 15.09.1978 Rheinau
2:45,0 Hüttner Christoph 1966 M11 22.10.1977 Neckargemünd
   
2:40,8 Hering Peter 1963 M12 04.10.1975 Heidelberg
2:46,0 Hüttner Stephan 1965 M12 22.10.1977 Neckargemünd
2:52,8 Hüttner Christoph 1966 M12 15.09.1978 Rheinau
   
2:19,1 Seiler Michael 1968 M13 02.09.1981 Ludwigshafen
2:42,3 Hüttner Stephan 1965 M13 15.09.1978 Rheinau
   
2:17,1 Seiler Michael 1968 M14 25.08.1982 Ludwigshafen
   
2:09,1 Seiler Michael 1968 M15 18.08.1983 Ludwigshafen
2:15,4 Hüttner Christoph 1966 M15 09.09.1981 Bensheim
   
2:09,6 Seiler Michael 1968 M16 07.07.1984 Ketsch
2:16,8 Hüttner Christoph 1966 M16 04.08.1982 Ludwigshafen
2:18,3 Hüttner Stephan 1965 M16 09.09.1981 Bensheim
   
1:56,8 Schober Manfred 1937 MJB 1954 Unbekannt
2:14,35 Seiler Michael 1968 MJB 25.05.1985 Ludwigshafen
2:14,6 Hüttner Christoph 1966 MJB 08.09.1983 Weinheim
   
2:04,0 Endlich Heinz 1936 MJA 1954 Unbekannt
2:06,0 Hüttner Christoph 1966 MJA 05.05.1984 Neckargemünd
2:13,3 Genz Mario 1973 MJA 25.07.1991 Limburgerhof
   
1:55,0 Kocher Horst 1934 JUN 10.07.1954 Mannheim
1:55,0 Walter Alois 1933 JUN 1954 Mannheim
1:59,50 Petri Karlo 1974 JUN 15.06.1996 Rheinfelden
2:00,77 Macioszek Patrick 1975 JUN 04.06.1997 Nußloch
2:03,8 Hüttner Christoph 1966 JUN 24.07.1986 Ludwigshafen
2:05,0 Neuhold Franz 1954 JUN 08.06.1974 Mannheim
2:12,4 Tast Thomas 1966 JUN 10.07.1986 Ludwigshafen
   
1:54,92 Förster Jan 1982 MHK 12.06.2010 Böblingen
1:58,1 Braun Siegfried 1957 MHK 09.09.1984 Ketsch
1:59,6 Rieder Hans-Jürgen 1965 MHK 29.08.1989 Walldorf
2:00,5 Böhm Horst 1960 MHK 29.08.1989 Walldorf
2:03,0 Edelmann Dieter 1956 MHK 03.07.1980 Ludwigshafen
2:03,12 Klein Patrick 1975 MHK 14.06.2000 Nußloch
2:03,80 Butz Dirk 1967 MHK 14.07.1993 Limburgerhof
2:04,5 Auer Klaus 1949 MHK 25.07.1975 Neckargemünd
2:05,99 Schagen Marcel 1974 MHK 30.07.1997 Pfungstadt
2:08,5 Kunz Steven 1960 MHK 29.08.1989 Walldorf
2:09,42 Seiler Michael 1968 MHK 03.05.1997 Mannheim
2:15,9 Scherb Karl 1952 MHK 15.05.1979 Neckargemünd
2:20,0 Fuchs Manfred 1949 MHK 30.09.1975 Rheinau
2:24,03 Wiesemann Florian 1983 MHK 21.08.2008 Limburgerhof
   
1:57,8 Handrich Fritz 1921 M30 1952 Neustadt/Pf.
2:05,3 Anselmann Thomas 1953 M30 01.08.1985 Ludwigshafen
2:05,5 Bittermann Matthias 1956 M30 11.08.1988 Ludwigshafen
2:08,7 Wolff Günther 1949 M30 09.10.1982 Stuttgart
2:12,7 Schindler Helmut 1949 M30 18.08.1981 Ludwigshafen
2.13,2 Berdel Klaus 1947 M30 30.07.1981 Ludwigshafen
2:14,5 Hüttner Dieter 1941 M30 30.09.1975 Rheinau
2:15,0 Diemer Dieter 1941 M30 30.09.1975 Rheinau
2:19,3 Schwinn Fritz 1941 M30 30.09.1975 Rheinau
2:32,90 Vick Jürgen 1978 M30 17.07.2009 Nußloch
2:33,91 Fröschl Sascha 1982 M30 06.08.2014 Pfungstadt
   
2:05,8 Anselmann Thomas 1953 M35 17.06.1988 Lörrach
2:06,8 Lalla Detlev 1949 M35 17.06.1988 Lörrach
2:07,74 Bittermann Matthias 1956 M35 23.07.1992 Limburgerhof
2:07,9 de Jong Peter 1948 M35 23.06.1983 Ludwigshafen
2:08,7 Kemkemer Meinrad 1956 M35 18.08.1993 Oggersheim
2:09,9 Lalla Detlev 1949 M35 14.08.1986 Ludwigshafen
2:13,2 Schmiedel Werner 1940 M35 30.09.1975 Rheinau
2:14,8 Scherer Helmut 1946 M35 18.08.1983 Ludwigshafen
2:17,2 Hammer Gerhard 1940 M35 30.09.1975 Rheinau
2:17,8 Asang Manfred 1943 M35 06.09.1981 Heidelberg
2:22,01 Jacobs Oliver 1974 M35 02.07.2009 Limburgerhof
2:24,0 Langner Helmut 1949 M35 11.08.1988 Ludwigshafen
2:38,26 Fröschl, Sascha 1982 M35 22.08.2018 Wiesbaden
   
2:06,0 de Jong Peter 1948 M40 11.06.1988 Edenkoben
2:06,2 Lalla Detlev 1949 M40 17.06.1988 Schutterwald
2:10,07 Hirsch Wolfgang 1950 M40 27.06.1993 Kehl
2:12,88 Kemkemer Meinrad 1956 M40 14.08.1997 Ludwigshafen
2:13,64 Butz Dirk 1967 M40 16.06.2010 Limburgerhof
2:14,43 Langner Helmut 1949 M40 31.05.1992 Mosbach
2:17,9 Schlesier Bernd 1944 M40 30.08.1984 Ludwigshafen
2:18,1 Ziebart Waldemar 1940 M40 30.07.1981 Ludwigshafen
2:31,06 Fursa Ruslan 1972 M40 18.05.2016 Wiesbaden
   
2:08,60 Dyrtz Andy 1971 M45 05.07.2017 Pfungstadt
2:13,11 Hirsch Wolfgang 1950 M45 21.06.1998 Oberkirch
2:13,91 de Jong Peter 1948 M45 03.05.1997 Mannheim
2:14,28 Anselmann Thomas 1953 M45 27.06.1999 Ettlingen
2:14,8 Langner Helmut 1949 M45 05.08.1979 Heidelberg
2:16,8 Conrad Felix 1931 M45 09.07.1978 Heidelberg
2:19,9 Luy Helmut 1939 M45 01.07.1984 Schwetzingen
2:26,26 Meynert Jürgen 1954 M45 08.06.2003 Limburgerhof
2:29,82 Schilling Andreas 1963 M45 21.08.2008 Limburgerhof
2:33,28 Fursa Ruslan 1972 M45 10.06.2017 Edenkoben
   
2:18,05 de Jong Peter 1948 M50 09.06.1999 Nußloch
2:24,4 Strubel Hans 1931 M50 02.09.1984 Heidelberg
2:32,90 Langner Helmut 1949 M50 01.07.1999 Ludwigshafen
2:38,26 Schlesier Bernd 1944 M50 10.06.1998 Nußloch
   
2:23,6 Reschke Paul 1925 M55 30.07.1981 Ludwigshafen
2:25,5 Strubel Hans 1931 M55 11.08.1988 Ludwigshafen
2:28,22 de Jong Peter 1948 M55 18.06.2005 Edenkoben
2:37,38 Leonhardt Jürgen 1940 M55 10.08.1997 Heidelberg
2:46,94 Duda Detlev 1950 M55 20.08.2009 Limburgerhof
2:47,57 Heil Richard 1952 M55 06.08.2008 Pfungstadt
   
2:28,3 Reschke Paul 1925 M60 11.07.1985 Ludwigshafen
2:37,41 Strubel Hans 1931 M60 20.05.1991 Limburgerhof
2:39,34 de Jong Peter 1948 M60 20.08.2009 Limburgerhof
2:57,70 Duda Detlev 1950 M60 11.08.2011 Limburgerhof
2:58,01 Heil Richard 1952 M60 09.06.2012 Edenkoben
   
2:51:24 de Jong Peter 1948 M65 04.06.2013 Pfungstadt
2:55,25 Schäfer Dieter 1954 M65 07.08.2019 Pfungstadt
3:08,35 Duda Detlev 1950 M65 07.06.2015 Helmsheim
3:15,46 Scherer Helmut 1946 M65 11.08.2011 Limburgerhof
3:25,69 Heil Richard 1952 M65 08.06.2019 Edenkoben
   
3:12,75 de Jong Peter 1948 M70 02.06.2018 Edekoben
3:13,27 Decker Wolfgang 1944 M70 27.06.2015 Edenkoben
3:27,12 Heil Richard 1952 M70 04.06.2022 Edenkoben
   
1.000 m
Vereinsrekord:   2:28,63 min.  -  Förster, Jan  -  (1982)  -  01.05.2005  -  Basel/CH
   
3:32,4 Scherb Jürgen 1969 M11 28.08.1980 Ludwigshafen
   
3:26,0 Seiler Michael 1968 M12 11.10.1980 Heidelberg
3:31,2 Scherb Jürgen 1969 M12 23.05.1981 Schwetzingen
4:09,4 Nagel Marc 1993 M12 03.10.2005 Mannheim
   
3:12,1 Seiler Michael 1968 M13 26.08.1981 Mannheim
3:24,4 Hüttner Stephan 1965 M13 07.10.1978 Heidelberg
3:15,1 Heß Peter 1959 M13 21.06.1972 Weinheim
3:30,0 Pospiech Kurt 1957 M13 21.06.1970 Schwetzingen
   
3:00,2 Seiler Michael 1968 M14 15.07.1982 Ludwigshafen
3:01,6 Hering Peter 1963 M14 09.06.1977 Viernheim
3:03,6 Hüttner Christoph 1966 M14 28.08.1980 Ludwigshafen
3:06,9 Heß Peter 1959 M14 05.05.1973 Mannheim
   
2:49,5 Seiler Michael 1968 M15 11.08.1983 Ludwigshafen
2:56,9 Hüttner Stephan 1965 M15 28.08.1980 Ludwigshafen
3:03,1 Hüttner Christoph 1966 M15 17.09.1981 Ludwigshafen
   
2:50,7 Seiler Michael 1968 M16 28.04.1984 Walldorf
2:53,2 Hüttner Christoph 1966 M16 09.09.1982 Ludwigshafen
   
2:35,7 Schober Manfred 1937 MJB 1954 Unbekannt
2:47,6 Hüttner Christoph 1966 MJB 30.04.1983 Ludwigshafen
2:55,1 Tast Thomas 1966 MJB 25.08.1983 Ludwigshafen
   
2:44,8 Hüttner Christoph 1966 MJA 05.07.1984 Ludwigshafen
2:50,92 Richter Björn 1976 MJA 28.06.1995 Schwetzingen
2:54,0 Endlich Heinz 1936 MJA 1954 Unbekannt
3:01,1 Krause Andreas 1967 MJA 17.07.1986 Ludwigshafen
   
2:33,0 Walter Alois 1933 JUN 07.06.1953 Heidelberg
2:33,2 Kocher Horst 1934 JUN 1954 Landau
2:36,07 Macioszek Patrick 1975 JUN 17.07.1996 Pfungstadt
2:39,95 Petri Karlo 1974 JUN 17.07.1996 Pfungstadt
2:39,9 Hüttner Christoph 1966 JUN 31.07.1986 Ludwigshafen
2:47,25 Genz Mario 1973 JUN 24.08.1993 Dillingen
2:51,9 Tast Thomas 1966 JUN 31.07.1986 Ludwigshafen
2:52,0 Eggensperger Nico 1965 JUN 23.06.1986 Lahr
   
2:28,63 Förster Jan 1982 MHK 01.05.2005 Basel/CH
2:32,8 Koßmann Olaf 1961 MHK 24.07.1987 Weinheim
2:34,3 Braun Siegfried 1957 MHK 06.09.1984 Ludwigshafen
2:34,6 Rieder Hans-Jürgen 1965 MHK 24.08.1989 Ludwigshafen
2:37,5 Klein Patrick 1975 MHK 21.05.2000 Pliezhausen
2:37,6 Edelmann Dieter 1956 MHK 31.07.1980 Ludwigshafen
2:40,5 Auer Klaus 1949 MHK 26.04.1975 Heidelberg
2:41,32 Schagen Marcel 1974 MHK 27.09.1997 Ettlingen
2:41,4 Koßmann Andre 1959 MHK 06.09.1984 Ludwigshafen
2:41,7 Butz Dirk 1967 MHK 08.07.1993 Oggersheim
2:44,3 Neuhold Franz 1954 MHK 04.05.1974 Mannheim
2:47,44 Jacobs Oliver 1974 MHK 20.07.2000 Ludwigshafen
2:49,0 Fuchs Manfred 1949 MHK 09.06.1977 Viernheim
2:49,74 Seiler Michael 1968 MHK 06.07.1995 Ludwigshafen
2:51,1 Mürb Bernd 1962 MHK 24.08.1989 Ludwigshafen
2:58,6 Hammel Dieter 1958 MHK 31.07.1986 Ludwigshafen
   
2:40,5 Anselmann Thomas 1953 M30 19.06.1986 Ludwigshafen
2:45,55 Kunz Steven 1960 M30 01.08.1990 Limburgerhof
2:45,8 Weber Ulrich 1949 M30 11.08.1983 Ludwigshafen
2:46,7 Andemeskel Amanuel 1958 M30 16.04.1991 Neckargemünd
2:47,6 Bittermann Matthias 1956 M30 04.08.1988 Ludwigshafen
2:51,5 Schindler Helmut 1949 M30 06.08.1981 Ludwigshafen
2:52,4 Berdel Klaus 1947 M30 06.08.1981 Ludwigshafen
3:05,2 Scherer Helmut 1946 M30 14.08.1980 Ludwigshafen
3:12,09 Vick Jürgen 1978 M30 09.07.2009 Oggersheim
3:23,40 Fröschl Sascha 1982 M30 16.05.2016 Heidelberg
   
2:44,6 de Jong Peter 1948 M35 31.07.1986 Ludwigshafen
2:45,5 Anselmann Thomas 1953 M35 04.08.1988 Ludwigshafen
2:47,4 Bittermann Matthias 1956 M35 11.07.1991 Ludwigshafen
2:49,1 Lalla Detlev 1949 M35 21.08.1986 Ludwigshafen
2:49,16 Kemkemer Meinrad 1956 M35 16.07.1992 Ludwigshafen
2:51,4 Ziebart Waldemar 1940 M35 07.06.1978 Viernheim
2:52,5 Berdel Klaus 1947 M35 11.08.1983 Ludwigshafen
2:54,0 Asang Manfred 1943 M35 09.09.1982 Ludwigshafen
2:55,29 Kunz Steven 1960 M35 02.08.1997 Brühl
2:56,0 Hirsch Wolfgang 1950 M35 24.08.1989 Ludwigshafen
2:56,7 Schlesier Bernd 1944 M35 06.08.1981 Ludwigshafen
2:57,5 Scherer Helmut 1946 M35 11.08.1983 Ludwigshafen
3:05,8 Langner Helmut 1949 M35 04.08.1988 Ludwigshafen
3:20,8 Becker Heinz 1948 M35 16.09.1987 Ludwigshafen
   
2:46,8 de Jong Peter 1948 M40 16.04.1988 Walldorf
2:53,73 Kemkemer Meinrad 1955 M40 02.08.1997 Brühl
2:54,2 Asang Manfred 1943 M40 11.08.1983 Ludwigshafen
2:54,4 Berdel Klaus 1947 M40 04.08.1988 Ludwigshafen
2:55,03 Hirsch Wolfgang 1950 M40 01.08.1991 Limburgerhof
2:57:19 Langner Helmut 1949 M40 16.07.1992 Ludwigshafen
3:01,51 Meynert Jürgen 1954 M40 02.08.1997 Brühl
3:12,2 Schlotthauer Anton 1943 M40 31.07.1986 Ludwigshafen
3:17,94 Kirchner Dieter 1953 M40 06.07.1995 Ludwigshafen
3:21,7 Becker Heinz 1948 M40 18.08.1988 Ludwigshafen
   
2:51,34 Dyrtz Andy 1971 M45 06.09.2017 Pfungstadt
2:56,36 de Jong Peter 1948 M45 04.09.1997 Ludwigshafen
2:57,33 Hirsch Wolfgang 1950 M45 27.05.1998 Pfungstadt
2:58,00 Berdel Klaus 1947 M45 16.07.1992 Ludwigshafen
2:59,83 Meynert Jürgen 1953 M45 23.08.2000 Pfungstadt
3:00,4 Asang Manfred 1943 M45 13.06.1991 Heidelberg
3:03,40 Scherer Helmut 1946 M45 16.07.1992 Ludwigshafen
3:06,43 Langner Helmut 1949 M45 17.07.1996 Pfungstadt
