TV Rheinau 1893 - Ergebnisse 2023 | |||||||
202. Cross in Pfungstadt am 03.12.2023 | |||||||
Frauen + Seniorinnen 3700 m - 23 TN | |||||||
23. | 1.W70 | Roth, Ruth | 1952 | 34:07 | |||
201. Parkrun in Mannheim-Neckarau am 02.12.2023 | |||||||
5 km - 73 TN | |||||||
48. | - | Richter, Swantje | 1981 | 31:33 | |||
66. | - | Roth, Ruth | 1952 | 46:02 | |||
200. Lindenseelauf in Rüsselsheim am 25.11.2023 | |||||||
5 km - 116 TN | |||||||
113. | 1.W70 | Roth, Ruth | 1952 | 41:57,8 | |||
199. Parkrun in Mannheim-Neckarau am 25.11.2023 | |||||||
5 km - 63 TN | |||||||
12. | 2.F | Richter, Swantje | 1981 | 25:02 | |||
198. Kalmit-Berglauf in Maikammer am 18.11.2023 | |||||||
8,3km 505mHD - 377TN | |||||||
221. | 6.W35 | Wilding, Marina | 1974 | 52:13 | |||
197.Volkslauf in Langensteinbach am 12.11.2023 | |||||||
5 km - 84 TN | |||||||
82. | 1.W70 | Roth, Ruth | 1952 | 41:00 | |||
196. Rund um den Lac Neuchatel/CH am 11.11.2023 | |||||||
95 km - 4 TN | |||||||
1. | 1.F | Fatton, Julia | 1972 | 9:35:22 | |||
195.Waldmarathon in Zeil/By am 11.11.2023 | |||||||
21,1 km 420mHD - 371 TN | |||||||
229.M | 14.M65 | Meynert, Jürgen | 1954 | 2:17:31 | |||
194.Berglauf in Dossenheim am 11.11.2023 | |||||||
5,4 km 350mHD - 86 TN | |||||||
86. | 1.W70 | Roth, Ruth | 1952 | 50:42 | |||
193. Parkrun in Mannheim-Neckarau am 11.11.2023 | |||||||
5 km - 81 TN | |||||||
34. | - | Richter, Swantje | 1981 | 28:06 | |||
74. | - | Roth, Ruth | 1952 | 44:49 | |||
192. Rund um den Breitenauer See in Obersulm-Willsbach 05.11.2023 | |||||||
10 km Walking - 16 TN | |||||||
13. | 2.W70 | Roth, Ruth | 1952 | 1:25:01 | |||
191. Novemberlauf in Grüntal-Freudenstadt am 04.11.2023 | |||||||
50 km - 1000 m HD - 23 TN | |||||||
3. | 1.F | Fatton, Julia | 1972 | 4:47:00 | |||
190. Berglauf in Neckargemünd am 4.11.2023 | |||||||
11,8 km - 450m HD - 235 TN | |||||||
188. | 4.M70 | Decker, Wolfgang | 1944 | 1:28:56,8 | |||
189. Fackellauf in Rodenbach/Pf. am 4.11.2023 | |||||||
7 km - 276 TN | |||||||
274. | 2.W70 | Roth, Ruth | 1952 | 59:52,3 | |||
188. Parkrun in Mannheim-Neckarau am 4.11.2023 | |||||||
5 km - 72 TN | |||||||
16. | - | Richter, Swantje | 1981 | 25:42 | |||
53 | - | Hueter, Hannah | 1997 | 32:41 | |||
69. | - | Roth, Ruth | 1952 | 50:35 | |||
187. Hockenheimringlauf in Hockenheim am 01.11.2023 | |||||||
10 km - 765 TN | |||||||
166. | 7.M55 | Schwarz, Matthias | 1966 | 42:19,9 | |||
764. | 2.W70 | Roth, Ruth | 1952 | 1:21:19,4 | |||
186. Pfinztallauf in Berghausen am 29.10.2023 | |||||||
5 km - 45 TN | |||||||
44. | 1.W70 | Roth, Ruth | 1952 | 41:17 | |||
185. Marathon in Frankfurt am 29.10.2023 | |||||||
42.2 km - 9665 TN | |||||||
3122. | 3.W55 | Hochlenert, Angela | 1967 | 3:34:12 1:44:15 | |||
3646. | 76.W40 | Richter, Swantje | 1981 | 3:40:53 1:47:04 | |||
184. 24 Stundenlauf in Weinsberg am 28.10.2023 | |||||||
6 Stunden -9 TN | |||||||
5. | 2.F | Fatton, Julia | 1972 | 70.400?? | |||
183. Parkrun in Mannheim-Neckarau am 28.10.2023 | |||||||
5 km - 81 TN | |||||||
31. | - | Kunz, Frank | 1967 | 28:47 | |||
40. | - | Richter, Swantje | 1981 | 29:50 | |||
75. | - | Roth, Ruth | 1952 | 42:53 | |||
182. Trail du Lac in Breugeot/F am 22.10.2023 | |||||||
75 km - 3800 mHD - 473 TN | |||||||
245. | 8.M2F | Peitz, Regina | 1981 | 12:26:06 | |||
181. Belfortrail in Belfort/F am 22.10.2023 | |||||||
54 km - 3100 mHD - 386 TN | |||||||
149. | 10.M4H | Gremmers, Holger* | 1968 | 8:37:31 | |||
160. | 2.M4F | Peijing, Gong | 1968 | 8:41:36 | |||
180. Waldlauf in Friedrichstal am 22.10.2023 | |||||||
5 km - 53 TN | |||||||
52. | 26.F | Roth, Ruth | 1952 | 44:14,7 | |||
179. Herbstlauf in Feudenheim am 21.10.2023 | |||||||
3,5 km - 68 TN | |||||||
15. | 11.M | Fröschl, Sascha | 1982 | 16:07,1 | |||
43. | 30.M | Duda, Detlev* | 1950 | 22:07,9 | |||
64. | 30.W | Roth, Ruth | 1952 | 29:49,7 | |||
10 km - 294 TN | |||||||
212. | 49.M50 | Kunz, Frank | 1967 | 57:54,4 | |||
213. | 5.W60 | Bausch, Heidrun | 1961 | 57:54,0 | |||
227. | 2.M70 | Decker, Wolfgang | 1944 | 59:21,7 | |||
178. Parkrun in Mannheim-Neckarau am 21.10.2023 | |||||||
5 km - 57 TN | |||||||
52. | - | Roth, Ruth | 1952 | 43:33 | |||
177. 100km de la Somme in Amiens/F am 15.10.2023 | |||||||
Marathon 42,2 km - 350 TN | |||||||
160. | 2.M3F | Fatton, Julia | 1972 | 3:55:22 | |||
176. Hardtwaldlauf am 15.10.2023 | |||||||
5 km - 113 TN | |||||||
29. | 20.MH | Fröschl, Sascha | 1982 | 21:40 | |||
175. Franklin Meilenlauf in Mannheim am 15.10.2023 | |||||||
HM 21,1 km - 804 TN | |||||||
39. | 3.M45 | Drissler, Frank | 1974 | 1:32:26 | |||
109. | 1.W55 | Hochlenert, Angela | 1967 | 1:39:48 | |||
174. Ironman-Triathlon WM in Kona Kailua-Hawaii/USA am 14.10.2023 | |||||||
3.8kmS - 180kmR - 42,2kmL - 2059 TN | |||||||
259. | 3.W55 | Hebding, Marion | 1968 | 10:52:19 | |||
1:15:08 - 5:13:45 - 4:14:37 | |||||||
173. Monnem-Cross in MTG-Mannheim am 14.10.2023 | |||||||
Halbmarathon 6 km - 40 TN | |||||||
40. | 19.F | Richter, Swantje | 1981 | 44:50 | |||
172. Parkrun in Mannheim-Neckarau am 14.10.2023 | |||||||
5 km - 77 TN | |||||||
50. | - | Richter, Swantje | 1981 | 30:29 | |||
73. | - | Roth, Ruth | 1952 | 44:44 | |||
171. Generali-Marathon in München am 08.10.2023 | |||||||
Halbmarathon 21,1 km - 7019 TN | |||||||
765. | 10.W40 | Richter, Swantje | 1981 | 1:40:11 | |||
170. Energie-Südwest-Cup in Offenbach/Pf. am 8.10.2023 | |||||||
5 km - Walking - 28 TN | |||||||
12. | 8.F | Roth, Ruth | 1952 | 41:01 | |||
169. Gemüselauf in Maxdorf am am 07.10.2023 | |||||||
10 km - 315 TN | |||||||
14. | 3.WH | Koßmnn, Alicia* | 1998 | 38:04,0 | |||
19. | 1.M60 | Mürb, Bernd | 1962 | 39:17,8 | |||
43. | 6.WH | Bausch, Saskia* | 1997 | 42:46,3 | |||
118. | 20.M50 | Fursa, Ruslan | 1972 | 51:06,3 | |||
193. | 3.M70 | Decker, Wolfgang | 1944 | 56:50,3 | |||
206. | 38.M50 | Kunz, Frank | 1967 | 57:52,0 | |||
207. | 4.W60 | Bausch, Heidrun | 1961 | 57:58,0 | |||
271. | 4.W70 | Roth, Ruth | 1952 | 1:29:21,7 | |||
168. Parkrun in Mannheim-Neckarau am 07.10.2023 | |||||||
5 km - 58 TN | |||||||
62. | - | Kunz, Frank | 1967 | 37:57 | |||
167. Parkrun in München-Westpark am 07.10.2023 | |||||||
5 km - 185 TN | |||||||
69. | - | Richter, Swantje | 1981 | 25:51 | |||
166. Parkrun in Mannheim-Neckarau am 03.10.2023 | |||||||
5 km - 96 TN | |||||||
6. | 2.F | Richter, Swantje | 1981 | 21:54 | |||
57. | - | Kunz, Frank | 1967 | 28:27 | |||
165. Fitnesslauf in Östringen am 3.10.2023 | |||||||
10 km - 130 TN | |||||||
130. | 2.W70 | Roth, Ruth | 1952 | 1:31:20,4 | |||
164. Stadtlauf in Bürstadt am 01.10.2023 | |||||||
5 km - 8 TN | |||||||
4. | 2.F | Roth, Ruth | 1952 | 41:25 | walking | ||
163. Parkrun in Heidelberg am 30.09.2023 | |||||||
5 km - 131 TN | |||||||
6. | 2.F | Richter, Swantje | 1981 | 21:54 | |||
162. Parkrun in Mannheim am 30.09.2023 | |||||||
5 km - 47 TN | |||||||
21. | - | Kunz, Frank | 1967 | 27:07 | |||
44. | Roth, Ruth | 1952 | 43:42 | ||||
161. Entega-Nachtlauf in Darmstadt am 30.09.2023 | |||||||
5 km - 93 TN | |||||||
93. | 1.W70 | Roth, Ruth | 1952 | 42:01 | |||
160. Gelita-Trailmarathon in Heidelberg am 24.09.2023 | |||||||
Long-Dístance-Trail 50 km-2200 HD - 111 TN | |||||||
24/5.F. | 2.W40 | Peitz, Regina | 1981 | 5:37:43 | |||
70/13.F. | 2.W55 | Hochlenert, Angela | 1967 | 6:24:07 | |||
159. Energie-Südwest-Cup in Göcklingen am 24.09.2023 | |||||||
10 km -59 TN | |||||||
59. | 2.W70 | Roth, Ruth | 1952 | 1:32:22,2 | |||
158. Rheinauenlauf in Hofheim am 23.09.2023 | |||||||
5 km - 76 TN | |||||||
76. | 1.W70 | Roth, Ruth | 1952 | 42:01 | |||
157. BW-Straßenlaufmeisterschaften in Bad Wildungen am 23.09.2023 | |||||||
10 km - 163 TN | |||||||
63. | 1.M60 | Mürb, Bernd | 1962 | 38:53 | BW 38:56 | ||
156. Parkrun in Mannheim-Neckarau am 13.09.2023 | |||||||
5 km - 102 TN | |||||||
45. | - | Kunz, Frank | 1967 | 28:07 | |||
66. | - | Richter, Swantje | 1981 | 30:50 | |||
155. EAN-Marathon in Kassel am 17.09.2023 | |||||||
Marathon 42,2 km - 207 TN | |||||||
204. | 7.M60 | Jahn, Artur* | 1963 | 5:27:46 | |||
154. Volkslauf in Mutterstadt am 17.09.2023 4.Engelhorn-Cup | |||||||
10 km - 273 TN | |||||||
10. | 1.MH | Koßmann, Alicia* | 1998 | 38:20,5 | |||
18. | 1.M60 | Mürb, Bernd | 1962 | 40:31,5 | |||
195. | 6.W60 | Bausch, Heidrun | 1961 | 59:49,2 | |||
211. | 36.M55 | Kunz, Frank | 1967 | 1:01:15,7 | |||
271. | 4.W70 | Roth Ruth | 1952 | 1:25:46 | |||
153. Parkrun in Mannheim-Neckarau am 16.09.2023 | |||||||
5 km - 94 TN | |||||||
54. | - | Kunz, Frank | 1967 | 29:28 | |||
78. | - | Richter, Swantje | 1981 | 34:22 | |||
87. | - | Roth Ruth | 1952 | 44:17 | |||
152. Stundenläufe in Brugg/CH am 15.09.2023 | |||||||
48 Stunden - 14 TN | |||||||
1. | 1.F | Fatton, Julia | 1972 | 348,035 | |||
151. DLV-Starßenlaufmeisterschaften in Bad Liebenzell am 10.09.2023 | |||||||
10 km - 137 TN M50-M90 | |||||||
- | 6.M60 | Mürb, Bernd | 1962 | 39:33 | |||
150. Golfparklauf in St.Leon-Rot am 10.09.2023 | |||||||
10 km - 170 TN | |||||||
112. | 1.W75 | Decker, Wolfgang | 1944 | 56:30 | |||
169. | 2.W70 | Roth, Ruth | 1952 | 1:27:24 | |||
HM 21,1 km - 115 TN | |||||||
48. | 2.W40 | Richter, Swantje | 1981 | 1:47:24 | |||
149. Pfälzerwaldmarathon in Pirmasens am 09.09.2023 | |||||||
HM 21,1 - 171 TN | |||||||
89. | 5.M50 | Fursa, Ruslan | 1972 | 2:08:50,9 | |||
148. Parkrun in Mannheim-Neckarau am 09.09.2023 | |||||||
5 km - 100 TN | |||||||
84. | - | Roth, Ruth | 1952 | 43:14 | |||
147. Frauenlauf in Mannheim am 08.09.2023 | |||||||
7 km- 1657 TN | |||||||
1. | 1.U40 | Koßmann, Alicia* | 1998 | 26:43 | |||
8. | 7.U40 | Bausch, Saskia* | 1998 | 30:22 | |||
11. | 2.W40+ | Hochlenert, Angela | 1967 | 31:34 | |||
18. | 12.W40 | Richter, Swantje | 1981 | 33:31 | |||
199. | 94.W40+ | Bausch, Heidrun | 1961 | 42:09 | |||
436. | 209.W40+ | Lamade, Sabine | 47:21 | ||||
489. | 234.W40+ | Spickert, Bettina | 1967 | 48:19 | |||
1179. | 643.W40+ | Roth, Ruth | 1952 | 62:26 | |||
146. Abendsportfest in Pfungstadt am 06.09.2023 | |||||||
1000 m - 34 TN | |||||||
28. | 1.M40 | Fröschl, Sascha | 1972 | 3:29,01 | |||
145. Swiss-Ultra-Running in Buchs/CH am 03.09.2023 | |||||||
12 Stunden - 4 TN | |||||||
1. | 1.F | Fatton, Julia | 1972 | 112,300 | |||
144. Straßenlauf in Rheinau am 03.09.2023 | |||||||
10 km - 277 TN | |||||||
15. | 1.W20 | Koßmann, Alicia* | 1998 | 37:18,5 | |||
25. | 1.M60 | Mürb, Bernd | 1962 | 39:19,4 | |||
45. | 4.W20 | Bausch,Saskia* | 1998 | 42:44,5 | |||
86. | 4.W40 | Richter, Swantje | 1981 | 47:57,0 | |||
184. | 4.W60 | Bausch, Heidrun | 1961 | 58:21,3 | |||
143. Parkrun in Mannheim-Neckarau am 02.09.2023 | |||||||
5 km - 83 TN | |||||||
45. | - | Richter, Swantje | 1981 | 29:34 | |||
69. | - | Roth, Ruth | 1952 | 42:30 | |||
142. Dorflauf in Überau am 01.09.2023 | |||||||
10 km - 51 TN | |||||||
- | 14.F | Roth, Ruth | 1952 | 1:21:38 | |||
141. Firmenlauf in Aaberaa/DK am 29.08.2023 | |||||||
5 km - TN | |||||||
- | - | Thaysen, Grethe | 1960 | 26:45 | |||
140. Waldmarathon in Koberstadt am 27.08.2023 | |||||||
10 km - 181 TN | |||||||
176. | 3.W70 | Roth, Ruth | 1952 | 1:25:12 | |||
HZM 21,1 km - 337 TN | |||||||
35. | 1.W55 | Gong, Beijing | 1968 | 1:38:49 | |||
139. Parkrun in Mannheim- Neckarau am 25.08.2023 | |||||||
5 km - 76 TN | |||||||
51. | - | Reschke, Hannah | 1997 | 32:49 | |||
72. | - | Roth, Ruth | 1952 | 43;55 | |||
138. Abendstraßenlauf in Herxheim am 25.08.2023 | |||||||
3,5 km - 65 TN | |||||||
57. | 14.W | Roth, Ruth | 1952 | 29:20 | |||
137. Insellauf in Ludwigshafen am 25.08.2023 | |||||||
4x4,2 km - 90 Teams | |||||||
2. | 1.Mä | TV Rheinau-Männer | 1:07:47 | ||||
Mürb, Bernd | 1962 | 16:17 | |||||
Jacobs, Oliver | 1974 | 17:29 | |||||
Drissler, Frank | 1974 | 17:48 | Hütter, Andreas | 1985 | 16:01 | ||
11. | 3.Mixed | Koßmann Originals | 1:14:17 | ||||
Koßmann, Alicia* | 1998 | 14:49 | |||||
12. | 2.W | TV Rheinau-Frauen | 1:14:50 | ||||
Peitz, Regina | 1981 | 17:55 | |||||
Wilding, Marina | 1985 | 18:53 | |||||
Richter, Swantje | 1981 | 19:07 | Gong, Beijing | 1968 | 18:52 | ||
31. | 18.Mixed | Koßmann Laufteam | 1:25:28 | ||||
Koßmann, Andre | 1959 | 26:51 | Koßmann, Olaf | 1961 | 20:32 | Koßmann, Alicia* | 1998 | 16:24 |
136. Kerwelauf in Altneudorf-Schönau am 20.08.2023 | |||||||
10 km - 29 TN | |||||||
4. | 1.F | Koßmann, Alicia | 1998 | 43:28 | |||
135. Breisgau-Triathlon in Malterdingen am 20.8.2023 | |||||||
2 km S - 30 km R - 21 km L - 164 TN | |||||||
52. | 5.F/1.W55 | Hebding, Marion | 1968 | 5:11:46 | BW-M | ||
37:05 - 2:34:06 - 1:55:27 | |||||||
134. Lußhardtlauf in Hambrücken am 20.08.2023 | |||||||
10 km - 159 TN | |||||||
19. | 1.M60 | Mürb, Bernd | 1962 | 40:37,3 | |||
158. | 2.W70 | Roth, Ruth | 1951 | 1:27:38,6 | |||
133. Parkrun in Mannheim-Neckarau am 19.08.2023 | |||||||
5 km - 93 TN | |||||||
46. | - | Kunz,Frank | 1967 | 28:39 | |||
63. | - | Richter, Swantje | 1981 | 30:59 | |||
87. | - | Roth, Ruth | 1952 | 42:15 | |||
132. Ultradeche 100 Miles in Valence/F am 12./13.08.2023 | |||||||
160,9 km - 48 TN | |||||||
4. | 1.F | Fatton, Julia | 1972 | 19:38:09 | |||
131. Volkslauf in Güttersbach am 12.08.2023 | |||||||
7 km - 19 TN | |||||||
11. | 1.W70 | Roth, Ruth | 1952 | 1:02:30 | |||
130. Parkrun in Mannheim-Neckarau am 12.08.2023 | |||||||
5 km - 78 TN | |||||||
35. | - | Richter, Swantje | 1981 | 29:32 | |||
129. Abendsportfest in Pfungstadt am 09.08.2023 | |||||||
1500 m - 42 TN | |||||||
37. | 2.M60 | Mürb, Bernd | 1962 | 5:23,11 | |||
3000 m - 28 TN | |||||||
25. | 2.M60 | Mürb, Bernd | 1962 | 11:15,86 | |||
128. 10x50km-Laufserie Lago d'Orta in Gozzano/ITA am 06.08.2023 | |||||||
50 km - 26 TN 2.Tag | |||||||
6. | 1.F/1.SF50 | Fatton, Julia | 1972 | 4:55:42 | |||
127. 10x50km-Laufserie Lago d'Orta in Gozzano/ITA am 05.08.2023 | |||||||
50 km - 24 TN 1.Tag | |||||||
10. | 2.F/1.SF50 | Fatton, Julia | 1972 | 5:10:08 | |||
126. SWE-Stadtlauf in Ettlingen am 05.08.2023 | |||||||
HM 21,1km - 465 TN | |||||||
383. | 36.M55 | Diwes, Andreas | 1967 | 2:15:38 | |||
125. Parkrun in Mannheim-Neckarau am 5.08.2023 | |||||||
5 km - 99 TN | |||||||
28. | - | Kunz, Frank | 1967 | 26:55 | |||
47. | - | Richter, Swantje | 1981 | 29:12 | |||
85. | - | Roth, Ruth | 1952 | 43:06 | |||
124. Stadtlauf in Obertshausen am 30.07.2023 | |||||||
10 km - 334 TN | |||||||
333. | 2.W70 | Roth, Ruth | 1952 | 1:29:50 | |||
123. Etna-Salomon Maxi Trail in Catania/ITA am 30.07.2023 | |||||||
64 km - 3650m HD - | |||||||
16. | 2.F | Fatton, Julia | 1972 | 10:30:38 | |||
122. Etna-Salomon Trail K1 in Catania/ITA am 29.07.2023 | |||||||
3,8 km - 1032m HD | |||||||
- | 2.F | Fatton, Julia | 1972 | 1:16:05 | |||
121. Livingstone Rail Run in Singapure am 29.07.2023 | |||||||
17 km - 165 TN | |||||||
87. | 41.Mast | Thiel, Eberhard | 1981 | 1:54:28 | |||
120. Parkrun in Mannheim-Neckarau am 29.07.2023 | |||||||
5 km - 60 TN | |||||||
32. | - | Kunz, Frank | 1967 | 28:37 | |||
35. | - | Richter, Swantje | 1981 | 29:42 | |||
57. | - | Roth, Ruth | 1952 | 41:49 | |||
119. Parkrun in Mannheim-Neckarau am 22.07.2023 | |||||||
5 km - 84 TN | |||||||
11. | - | Richter, Swantje | 1981 | 28:03 | |||
36. | - | Kunz, Frank | 1967 | 28:08 | |||
75. | - | Roth, Ruth | 1952 | 45:17 | |||
80. | - | Reschke, Hannah | 1997 | 53:52 | |||
118. BW-Meisterschaften in Walldorf am 16.07.2023 | |||||||
3000 m Frauen - 7 TN | - | 6.WH | Koßmann, Alicia* | 1988 | 10:23,99 | ||
117. Lindwurmlauf in Frankenstein-Beerfelden am 16.07.2023 | |||||||
10 km - 53 TN | |||||||
- | 5.W60+ | Roth, Ruth | 1952 | 1:32:23 | |||
116a. Sprint-Triathlon-WM in Hamburg am 16.07.2023 | |||||||
0,5kmS-20kmR-5kmL | |||||||
- | 17.W55 | Potthof, Katja | 1966 | 1:19:22 | |||
14:29-32:54-23:57 | |||||||
116. LU-läuft in Ludwigshafen am 15.07.2023 | |||||||
5000 m - 35 TN | |||||||
3 | 3.M | Mürb, Bernd | 1962 | 19:10 | |||
3000 m - 24 TN | |||||||
16. | 13.M | Roth, Klaus | 1951 | 21:09,8 | |||
17. | 4.W | Roth, Ruth | 1952 | 23:35,6 | |||
115. Ultra Velue-Voie de Verries in Savern/F am 14.-16.07.2023 | |||||||
284 km - 5600 m HD - 22 TN | |||||||
2. | 1.F | Fatton, Julia | 1972 | 37:53:00 | |||
114. Parkrun in Heilbronn-Wertwiesen am 15.07.2023 | |||||||
5 km - 92 TN | |||||||
22. | - | Richter, Swantje | 1981 | 25:13,0 | |||
113. Parkrun in Mannheim-Neckarau 15.07.2023 | |||||||
5 km - 106 TN | |||||||
62. | - | Kunz, Frank | 1967 | 28:51 | |||
101. | - | Roth, Ruth | 1952 | 45:11 | |||
112. Bahnstadtlauf in Heidelberg am 08.07.2023 | |||||||
5 km - 234 TN | |||||||
232. | 1.W70 | Roth, Ruth | 1952 | 41:55,4 | |||
111. Skymarathon in Scherl/ITA am 08.07.2023 | |||||||
45 km - 3083 m HD - 218 TN | |||||||
23.F | 13.W2 | Peitz, Regina | 1981 | 9:01:34,5 | |||
110. Parkrun in Mannheim-Neckarau am 08.07.2023 | |||||||
5 km - 99 TN | |||||||
11. | 2.F | Richter, Swantje | 1981 | 24:07 | |||
53. | - | Reschke, Hannah | 1997 | 31:25 | |||
86. | - | Roth, Ruth | 1952 | 43:46 | |||
87. | - | Roth, Klaus | 1951 | 44:05 | |||
109. Abendsportfest in Pfungstadt am 05.07.2023 | |||||||
3000 m - 35 TN | |||||||
29. | 1.M60 | Mürb, Bernd | 1962 | 11:38,37 | |||
108. Kerwelauf in Wilhelmsfeld am 02.07.2023 | |||||||
HM-21,1 km - 63 TN | |||||||
38.M. | 2.M75 | Decker, Wolfgang | 1944 | 2:08:38 | |||
10 km Walking - 14 TN | |||||||
3.F. | 1.W70 | Roth, Ruth | 1952 | 1:30:18 | |||
107. Trail di Passo Grappa in Aiolo/ITA am 01.07.2023 | |||||||
100 km - 2700 m HD - 295 TN | |||||||
20. | 3.F | Fatton, Julia | 1972 | 10:43:43 | |||
106. Stadtlauf in Dieburg am 01.07.2023 | |||||||
10 km - 147 TN | |||||||
147. | 1.W70 | Roth, Ruth | 1952 | 1:25:56,5 | |||
105. Parkrun in Mannheim-Neckarau am 01.07.2023 | |||||||
5 km - 86 TN | |||||||
1. | 1.M | Mürb, Bernd | 1962 | 19:49 | |||
32. | - | Richter, Swantje | 1981 | 27:47 | |||
40. | - | Kunz, Frank | 1967 | 28:50 | |||
104. Hella-Halbmarathon am 25.06.2023 | |||||||
HM-21,1 km - 7397 TN | |||||||
2754.F. | 7.W70 | Roth, Ruth | 1952 | 3:18:03 | |||
103. Ikano Bank City-Marathon in Wiesbaden am 24.06.2023 | |||||||
HM-21,1 km - 924 TN | |||||||
31. | 1.W55 | Hebding, Marion | 1967 | 1:34:46 | VR-W55 | ||
102. Parkrun in Ludwigsburg am 24.06.2023 | |||||||
5 km - 30 TN | |||||||
12. | 2.F | Richter, Swantje | 1981 | 28:45 | |||
101. Bauhaus-Firmenlauf am 21.06.2023 | |||||||
5,6 km - 3662 TN | |||||||
81. | 7.W | Bausch, Saskia* | 1997 | 21:46 | |||
134. | 16.W | Hochlenert, Angela | 1967 | 22:50 | |||
292. | 39.W | Richter, Swantje | 1981 | 24:47 | |||
100. Kurt Roth Gedächtnislauf in Wersan/Odw. am 18.06.2023 | |||||||
10 km - Walking 7 TN | |||||||
5. | 3.F | Roth, Ruth | 1952 | 1:36:56,40 | |||
99. Mitteldistanz-Triathlon in Düren am 18.06.2023 | |||||||
1,9 km S - 88 km R - 20 km L - 576 TN | |||||||
7.F | 1.W55 | Hebding, Marion | 1968 | 4:39:46 | |||
33:24 - 2:26:39 - 1:33:10 | |||||||
98. BLV-Meisterschaften in Schutterwald am 17.06.2023 | |||||||
3000 m - Frauen | |||||||
1. | 1.WH | Koßmann, Alicia* | 1988 | 10:37,42 | |||
97. Zugspitztrail in Mittenwald am 17.06.2023 | |||||||
45 km - 1920 m HD - 948 TN- | |||||||
44.F | 6.MW | Hochlehnert, Angela | 1967 | 6:27:21 | |||
96. Mozartlauf in St.Gilgen/A am 17.06.2023 | |||||||
39 km - 1960 m HD - 669 TN | |||||||
224. | 3.W40 | Peitz, Regina | 1981 | 4:53:06 | |||
95. Parkrun in Mannheim-Neckarau am 17.06.2023 | |||||||
5 km - 77 TN | |||||||
43. | - | Kunz, Frank | 1967 | 30:26 | |||
71. | - | Roth, Ruth | 1952 | 45:11 | |||
72. | - | Roth, Klaus | 1951 | 49:51 | |||
94. Straßenlauf in Sandhofen am 16.06.2023 | |||||||
10 km - 343 TN | |||||||
10. | 1.WH | Koßmann, Alicia* | 1998 | 38:09,9 | |||
21. | 1.M60 | Mürb, Bernd | 1962 | 40:00,1 | |||
26. | 10.M30 | Hütter, Andreas | 1985 | 40:36,3 | |||
33. | 3.WH | Bausch, Saskia* | 1997 | 42:43,7 | |||
39. | 1.W50 | Potthof, Katja | 1966 | 43:22,4 | |||
47. | 3.M60 | Kossmann, Olaf | 1961 | 44:00,4 | |||
70. | 4.W40 | Richter, Swantje | 1981 | 46:30,0 | |||
93. | 13.M50 | Fursa, Ruslan | 1972 | 48:33,0 | |||
99. | 8.M60 | Hartmann, Uwe | 1959 | 49:25,8 | |||
174. | 22.M60 | Jahn, Artur | 1972 | 54:43,6 | |||
191. | 4.M70 | Decker, Wolfgang | 1944 | 56:17,5 | |||
211. | 4.W60 | Bausch, Heidrun | 1961 | 57:44,0 | |||
311. | 3.W70 | Roth, Ruth | 1952 | 88:02,9 | |||
oW | MHK | Mürb, Hütter, Fursa | 2:09:19 | ||||
oW | MHK | Mürb,Hütter,Fursa, Hartmann,Decker | 3:55:01 | ||||
oW | WHK | Potthof,Richter,Bausch | 2:27:47 | ||||
93. BASF-Firmenlauf in Hockenheim am 13.06.2023 | |||||||
3,8 km - 7759 TN | |||||||
38. | - | Mürb, Bernd | 1962 | 17:37,7 | |||
414. | - | Hartmann, Uwe | 1959 | 20:48,6 | |||
92. Sprint-Triathlon am 11.06.2023 | |||||||
750 m S - 20 km R - 5 km L - 256 TN | |||||||
52. | 1.W55 | Potthof, Katja | 1966 | 1:13:14,5 | |||
33:24 - 2:26:39 - 1:33:10 | |||||||
91. Marina-Barrage/Singapur am 11.06.2023 | |||||||
15 km - TN | |||||||
28. | 19.M | Theil, Eberhard | 1981 | 1:38:00 | |||
90. Skatstadtmarathon in Altenberg/SN am 10.06.2023 | |||||||
HM-21,1 km - 375 TN | |||||||
375. | 3.W70 | Roth, Ruth | 1952 | 3:37:54 | |||
89. Gäulauf in Gommersheim am 07.06.2023 | |||||||
10 km - 169 TN | |||||||
169. | 2.W70 | Roth, Ruth | 1952 | 1:26:16 | |||
88. Gorch-Fock-Lauf in Wilhelmshafen am 04.06.2023 | |||||||
10 km - 221 TN | |||||||
6. | 1.M60 | Mürb, Bernd | 1962 | 39:33 | |||
87. Brüder Grimm Lauf in Hanau-Niederrodenbach am 02.-04.06.2023 | |||||||
Rotkäppchenlauf 16 km - 348 TN am 02.06.2023 | |||||||
113. | 3.W40 | Richter, Swantje | 1981 | 1:17:34 | |||
Dornröschenlauf 14 km - 328 TN am 03.06.2023 | |||||||
114. | 5.W40 | Richter, Swantje | 1981 | 1:03:52 | |||
Schnettwittchenlauf 16 km - 314 TN am 03.06.2023 | |||||||
108. | 3.W40 | Richter,Swantje | 1981 | 1:24:44 | |||
Frau Holle Lauf 17 km - 312 TN am 04.06.2023 | |||||||
126. | 5.W40 | Richter,Swantje | 1981 | 1:34:12 | |||
Hänsel und Gretel Lauf 18 km - 310 TN am 04.06.2023 | |||||||
108. | 4.W40 | Richter,Swantje | 1981 | 1:35:21 | |||
Gesamtwertung nach 5 Etappen | |||||||
108. | 4.W40 | Richter,Swantje | 1981 | 6:55:49 | |||
